Philippe Caviezel | |||
|
|||
Historische Gebäude in Robenhausen | |||
gemäss Zehntenplan von 1698 |
Bestehende Gebäude/Adresse | Gebäudeart | Informationen | Jahre** | |
Dorfstrasse 23 (an Schulhausstr. 5 angebaut) | Restaurant Rössli | Chronologie, Fotos | 1777-*heute | 1,1MB |
Dorfstrasse 24-30 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 82KB |
Dorfstrasse 25-31 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 62KB |
Dorfstrasse 32 (an Motorenstr. 134 angebaut) | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 6KB |
Dorfstrasse 34 | Wohnhaus | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 59KB |
Dorfstrasse 36 | Wohnhaus | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 72KB |
Dorfstrasse 35-43 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 55KB |
Dorfstrasse 38-42 | Wohnhaus | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 31KB |
Dorfstrasse 45-53 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 68KB |
Dorfstrasse 56-58 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 47KB |
Dorfstrasse 59-61 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 35KB |
Motorenstrasse 129-137 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 82KB |
Motorenstrasse 128-134 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 68KB |
Schulhausstrasse 2-4 (an Dorfstr. 25 angebaut) | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 43KB |
Schulhausstrasse 5 (an Dorfstr. 23 angebaut) | Wohnhaus | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 223KB |
Schulhausstrasse 6 | Wohnhaus | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 53KB |
Schulhausstrasse 8-10 | Doppelwohnhaus | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 53KB |
Schulhausstrasse 11 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie | 1813-*heute | 8KB |
Schulhausstrasse 13 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie, Fotos | 1742-heute | 868KB |
Schulhausstrasse 15 | Wohnhaus/Flarz | Chronologie | 1813-*heute | 8KB |
Schulhausstrasse 11/13/25 | Scheune | Chronologie, Fotos | 1851-heute | 126KB |
Schulhausstrasse 21-25/Tändelistrasse 12 | Wohnhaus | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 184KB |
Schulhausstrasse 28-30 | Doppelwohnhaus | Chronologie, Fotos | 1813-1894 | 71KB |
Usterstrasse 88-104 | Stägenmühle | Besitzer | 1530-1860 | 5KB |
*mit Unterbrüchen **Neuere Daten (ab 1894) müssen im Grundbuch Wetzikon nachgesehen werden. |
||||
Heute nicht mehr bestehende Gebäude | ||||
1 Gebäude an Stelle von Haus Motorenstrasse 127 1 Gebäude an Stelle von Tändelistrasse 5 oder 7 (evtl. ehemaliges Restaurant Tanne) 2 Gebäude an Stelle von Haus Tändelistrasse 8 |
||||
|